ATV SERIES - FECHA 2 Salto "El Molino"
Resultados de MANGA - 2 - PRINCIPIANTES


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Clase S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Ciudad Puntos Comentario
1 129 Moreira Nahuel 7 10:19.626 1:28.515 3 Principiantes 28.115 25.774 34.361 25
2 29 Garcia Marcon Maximo 7 10:27.723 8.097 8.097 1:28.803 4 Principiantes 29.024 24.781 34.998 Resistencia 22
3 99 Veneroni Alexis 7 10:42.435 22.809 14.712 1:31.550 6 Principiantes 29.158 25.733 36.278 San andres de giles 20
4 523 Caichiolo Adrian 7 11:36.758 1:17.132 54.323 1:33.498 2 Principiantes 30.123 26.715 36.562 Sauce Viejo 18
5 71 Delpiano Valentino 7 11:51.593 1:31.967 14.835 1:32.978 2 Principiantes 30.199 25.914 36.304 Brandsen 16
6 222 Modino Matias 6 8:56.828 1 Vuelta 1 Vuelta 1:30.112 3 Principiantes 28.954 24.622 34.584 Corrientes 15
Generado el 03/04/2022 04:29 p.m.